В Твери опубликованы тарифы на коммунальные услуги
Тарифы будут действовать до 30 июня 2016 года.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Твери опубликовал информацию о тарифах на коммунальные услуги для населения, которые будут действовать вплоть до 30 июня 2016 года. Как пояснила Tverigrad.ru и.о. начальника департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Твери Татьяна Булыженкова, информация о тарифах публикуется для удобства и информирования жителей города два раза в год.
Информация о тарифах на коммунальные услуги для населения
города Твери на период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. |
|||||||||
Наименование услуги | Единицы измерения | Тариф
(с НДС) |
Нормативный акт | Поставщик услуги | |||||
Тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод, водоотведение | |||||||||
Питьевая вода | руб./м3 | 22,11 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 № 327-нп | ООО «Тверь
Водоканал» |
|||||
Водоотведение | руб./м3 | 22,61 | |||||||
Питьевая вода | руб./м3 | 17,44 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 № 326-нп | МУМ ЖКП «Сахарово» | |||||
Тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую теплоснабжающими организациями | |||||||||
Тепловая энергия (для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | руб./Гкал | 1615,86 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №322-нп | ООО «Тверская генерация» | |||||
руб./Гкал | 1615,86 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №347-нп | ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» | ||||||
руб./Гкал | 1523,68 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №345-нп | МУМ ЖКП «Сахарово» | ||||||
руб./Гкал | 1597,93 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №346-нп | ООО «Винея» | ||||||
руб./Гкал | 1385,18 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №346-нп | МТУ Октябрьской дирекции по ТВС – структурного подразделения Центральной дирекции по ТВС – филиал ОАО «РЖД» (котельная ВЧД-14 и котельная ТЧ-3) | ||||||
руб./Гкал | 1503,34 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №346-нп | ОАО «Волжский пекарь» | ||||||
руб./Гкал | 1463,45 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №344-нп | ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» | ||||||
руб./Гкал | 1467,40* | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №345-нп | ООО «Сервис Тверь» (Октябрьский пр-т, д. 75) | ||||||
руб./Гкал | 1444,17* | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №347-нп | ООО «Сервис Тверь» (мкр. Мамулино-2) | ||||||
руб./Гкал | 1575,81 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №346-нп | ООО «Сандра» | ||||||
руб./Гкал | 1684,09* | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 18.12.2015 №395-нп | ООО «ДСК – Ресурс» | ||||||
руб./Гкал | 1617,76* | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №345-нп | ООО «КРИКС» | ||||||
Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения
организациям водопроводно-канализационного хозяйства |
|||||||||
Компонент на теплоноситель | руб./м3 | 19,30 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2015 №425-нп | ООО «Тверская генерация» | |||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1615,86 | |||||||
Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
организациям водопроводно-канализационного хозяйства |
|||||||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1615,86 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 №388-нп | ООО «Тверская генерация» | |||||
Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 22,11 | |||||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1523,68 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 18.12.2015 №397-нп | МУМ ЖКП «Сахарово» (город Тверь) | |||||
Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 22,11 | |||||||
Компонент на тепловую энергию | руб./м3 | 1523,68 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 18.12.2015 №397-нп | МУМ ЖКП «Сахарово» (город Тверь и пос. ДРСУ-2) | |||||
Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 22,11 | |||||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1523,68 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 18.12.2015 №397-нп | МУМ ЖКП «Сахарово» (поселок Сахарово) | |||||
Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 17,44 | |||||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1615,86 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 18.12.2015 №397-нп | ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (г.Тверь, поселок Химинститута) | |||||
Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 22,11 | |||||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1523,68* | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 18.12.2015 №397-нп | ООО «Сервис Тверь» (мкр. «Мамулино-2») | |||||
Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 22,11 | |||||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1467,40* | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 18.12.2015 №397-нп | ООО «Сервис Тверь» (Октябрьский пр-т, д. 75) | |||||
Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 22,11 | |||||||
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1575,81 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 18.12.2015 №397-нп | ООО «Сандра» | |||||
Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 22,11 | |||||||
Тарифы на электрическую энергию (одноставочный тариф) | |||||||||
для населения, за исключением категорий, указанных под * и ** | руб./кВт.ч | 3,88 | Приказ ГУ РЭК 29.12.2015 №404-нп | Обособленное подразделение «ТверьАтомЭнерго
Сбыт» |
|||||
* население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами (или) электроотопительными установками | руб./кВт.ч | 2,72 | |||||||
** население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||||||
Тарифы на сжиженный газ | |||||||||
Баллонный
(предельная цена) |
руб./кг | 41,78 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2015 №423-нп | ООО «СГ-Маркет» | |||||
Емкостной
(розничная цена) |
руб./кг | 43,27 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 29.12.2015 №424-нп | ||||||
Тарифы на природный газ (розничная цена) | |||||||||
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 7,180 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.06.2015 № 84-нп | ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» | |||||
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |||||||||
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./ м3 | 4,711 | |||||||
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | |||||||||
*тариф налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса РФ
КОММЕНТАРИИ 13 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
а потом снова подорожание.
ПОДОРОЖАНИЕ ПОСТОЯННОЕ,СИСТЕМАТИЧЕСКИ. А УСЛУГИ НЕ ПОСТАВЛЯЮТ В ПОЛНОМ ОБЬЕМЕ
Ну так обещали ведь нам стабильность - вот она. Всё стабильно дорожает.
В Белоруссии тариф намного дешевле чем в россии. А Белоруссия газ покупает у нас. Думайте сами. Причем в Белоруссии газодобычи практически нет в отличие от россии. А еще можно вспомнить ОАЭ в которой доход от нефти выплачивают своему населению.
"питьевая вода" - где она ?
в какие это дома поставляется питьевая вода? почему в отсутствие качества поднимается цена на услуги? где наши доблестные правоохранители? где вездесущий ОНФ? остается только ввести квоты, как это уже пытались ввести по электроэнергии и квартиры превратятся в пещеры, где вроде бы есть все блага цивилизации, но пользование которыми будет непозволительной роскошью для большинства населения. так и до средневековья не далеко.
хорошие цены при том, что тысячи тверичан мерзли и были без тепла и горячей воды !
кстати, о "питьевой воде".
ее качество, для конкретного потребителя данной, коммунальной услуги, интересует не где-то, в области, на заборе из водоема, а из вполне конкретного крана, в конкретной квартире, по конкретному адресу. не соответствует по качеству это не проблема потребителя, а проблема поставщика коммунальной услуги, УК и, бухгалтера, производящего перерасчет, за неоказанную услугу.
Zashita Veterana про питьевую воду точно сказано. У меня спустя месяц после этой "питьевой воды" магистральный фильтр уже рыжий. Хотя здесь на Элеваторе какой то долгострой ввели в эксплуатацию по очистке воды, а толку ноль единственное что, вонять вода перестала.
фильтр не выбрасывайте. сфотографируйте, на видео и жалобы в СЭС и Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.
Тариф на отопление подняли на 27,5% и даже глазом не моргнули.
Уроды.*бутатов ТГД гнать ссаными тряпками!
Заволжский р-н.Сегодня наш дом получил квитанции с подорожанием теплоэнергии почти в 2 раза,хотя в других р-нах цены остались прежними.У кого тоже подорожало отопление?
Норматив тепловой энергии Гкал на подогрев 1 м3 холодной воды так и не утвержден, в результате управляющие с ТСЖ, ЖСК и т.д. считают его по своим выдумкам. В моей квитанции выходит что для нагрева 0,6 м3 холодной воды нужно затратить 0,45 Гкал (это 523 кВт*ч энергии).