Открытие сезона. Крос-классика, 07.04.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
OPEN 1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 50 | Дубинина | Анастасия | 2001 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:20:00 | 1 | |
2 | 5 | Лапкина | Лариса | 1976 | OrientStar | 00:20:43 | 2 | +0:43 |
3 | 9 | Нечаева | Надежда | 1980 | OrientStar | 00:22:58 | 3 | +2:58 |
4 | 55 | Хамайдула | Татьяна | 2000 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:26:53 | 4 | +6:53 |
5 | 48 | Тулаева | Виктория | 2009 | Крючковская оош | 00:27:37 | 5 | +7:37 |
6 | 97 | Миловидов | Максим | 2005 | Лихославльская СОШ №1 | 00:53:31 | 6 | +33:31 |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 61 | Лихачева | Настя | 2007 | КСШОР2 Тверь | 00:12:51 | 1 | |
2 | 78 | Гордеева | Анна | 2010 | ЛИС | 00:14:45 | 2 | +1:54 |
3 | 109 | Иванова | Ксения | 2009 | Маслово | 00:15:34 | 3 | +2:43 |
4 | 44 | Краева | Мария | 2008 | Крючковская оош | 00:18:13 | 4 | +5:22 |
5 | 70 | Мальгина | Рита | 2007 | ЛИС | 00:18:21 | 5 | +5:30 |
6 | 117 | Назарова | Екатерина | 2007 | Маслово | 00:20:16 | 6 | +7:25 |
7 | 107 | Зуева | Лилия | 2007 | Маслово | 00:21:32 | 7 | +8:41 |
8 | 31 | Токарчук | ЕКАТЕРИНА | 2010 | лично | 00:25:44 | 8 | +12:53 |
9 | 166 | Ковалева | Ольга | 2010 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:26:56 | 9 | +14:05 |
10 | 87 | Кабирова | Регина | 2007 | Лихославльская СОШ №1 | 00:27:45 | 10 | +14:54 |
11 | 171 | Никулина | Мария | 2007 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:35:39 | 11 | +22:48 |
12 | 47 | Янченко | Арина | 2008 | Крючковская оош | 00:36:11 | 12 | +23:20 |
13 | 121 | Дружинина | Александра | 2008 | Маслово | 00:38:32 | 13 | +25:41 |
14 | 13 | Суровцева | Арина | 2011 | TverOrient | 00:51:37 | 14 | +38:46 |
15 | 120 | Давыдова | Татьяна | 2007 | Маслово | cнят | | |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 86 | Иванов | Иван | 2009 | ЛИС | 00:11:26 | 1 | |
2 | 56 | Кириллов | Даниил | 2007 | КСШОР2 Тверь | 00:12:39 | 2 | +1:13 |
3 | 68 | Витяхов | Дима | 2007 | КСШОР2 Тверь | 00:13:15 | 3 | +1:49 |
4 | 156 | Красновейкин | Егор | 2007 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:13:56 | 4 | +2:30 |
5 | 51 | Регинов | Семен | 2008 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:14:26 | 5 | +3:00 |
6 | 189 | Калечин | АНТОН | 2007 | СШ 'Тверь' ТвСвУ | 00:15:34 | 6 | +4:08 |
7 | 139 | Денисов | Данни | 0 | лично | 00:15:42 | 7 | +4:16 |
8 | 160 | Усачев | Роман | 2009 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:18:31 | 8 | +7:05 |
9 | 84 | Арди | Саша | 2010 | ЛИС | 00:18:40 | 9 | +7:14 |
10 | 187 | Копылов | Илья | 2007 | СШ 'Тверь' ТвСвУ | 00:20:55 | 10 | +9:29 |
11 | 190 | Казин | АНДРЕЙ | 2007 | СШ 'Тверь' ТвСвУ | 00:21:17 | 11 | +9:51 |
12 | 159 | Сидоренко | Олег | 2011 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:23:01 | 12 | +11:35 |
13 | 108 | Коромников | Данила | 2010 | Маслово | 00:23:29 | 13 | +12:03 |
14 | 151 | Щербинин | Алексей | 2008 | СК Бурашево | 00:24:31 | 14 | +13:05 |
15 | 192 | Кротенков | Даниил | 2011 | Тверь, лично | 00:25:45 | 15 | +14:19 |
16 | 188 | Стоянов | ИЛЬЯ | 2007 | СШ 'Тверь' ТвСвУ | 00:30:32 | 16 | +19:06 |
17 | 158 | Никулин | Дмитрий | 2009 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:32:54 | 17 | +21:28 |
18 | 64 | Никоноров | БОГДАН | 2008 | КСШОР2 Тверь | 00:34:32 | 18 | +23:06 |
19 | 191 | Заостровных | Андрей | 2007 | СШ 'Тверь' ТвСвУ | cнят | | |
20 | 27 | Иванов | Никита | 2007 | Калашниковская СОШ | cнят | | |
21 | 157 | Ломакин | Егор | 2009 | СШ 'Тверь' - OrientStar | cнят | | |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 54 | Кесарева | Ксения | 2006 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:14:35 | 1 | |
2 | 75 | Кротенкова | Катя | 2005 | ЛИС | 00:14:59 | 2 | +0:24 |
3 | 25 | Сафронова | Нигина | 2005 | ИНТЕРНАТ | 00:18:37 | 3 | +4:02 |
4 | 119 | Шаврова | Алевтина | 2006 | Маслово | 00:18:54 | 4 | +4:19 |
5 | 216 | Рогозина | Ксения | 2006 | Тверь, лично | 00:20:24 | 5 | +5:49 |
6 | 130 | Титова | Юлия | 2005 | МОУ 'ЛСОШ №7' | 00:23:42 | 6 | +9:07 |
7 | 128 | Артемьева | Елизавета | 2005 | МОУ 'ЛСОШ №7' | 00:25:37 | 7 | +11:02 |
8 | 99 | Соловьева | Алина | 2006 | Лихославльская СОШ №1 | 00:27:57 | 8 | +13:22 |
9 | 153 | Ушатина | Анастасия | 2006 | СК Бурашево | 00:30:34 | 9 | +15:59 |
10 | 98 | Алилова | Лейла | 2006 | Лихославльская СОШ №1 | 00:38:35 | 10 | +24:00 |
11 | 176 | Усачева | Мария | 2006 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:47:16 | 11 | +32:41 |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 52 | Орешкин | Андрей | 2006 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:11:21 | 1 | |
2 | 168 | Яковлев | Игорь | 2005 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:12:57 | 2 | +1:36 |
3 | 53 | Пантелеев | Алексей | 2006 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:15:17 | 3 | +3:56 |
4 | 161 | Крутов | Максим | 2006 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:15:25 | 4 | +4:04 |
5 | 57 | Барсуков | Владислав | 2006 | КСШОР2 Тверь | 00:15:41 | 5 | +4:20 |
6 | 163 | Лапкин | Даниил | 2006 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:15:43 | 6 | +4:22 |
7 | 58 | Верендеев | Костя | 2006 | КСШОР2 Тверь | 00:15:57 | 7 | +4:36 |
8 | 112 | Назаров | Данила | 2005 | Маслово | 00:21:29 | 8 | +10:08 |
9 | 167 | Нечаев | Алексей | 2005 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:21:41 | 9 | +10:20 |
10 | 110 | Жариков | Егор | 2006 | Маслово | 00:36:21 | 10 | +25:00 |
11 | 183 | Бардашов | Матвей | 2006 | СШ 'Тверь' Зимина | cнят | | |
12 | 184 | Смирнов | Дмитрий | 2006 | СШ 'Тверь' Зимина | cнят | | |
13 | 124 | Хазиев | Андрей | 2006 | МОУ 'ЛСОШ №7' | cнят | | |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 2 | Васильев | Николай | 2003 | FORREST SPORT | 00:17:03 | 1 | |
2 | 59 | Кузнецов | Никита | 2004 | КСШОР2 Тверь | 00:17:43 | 2 | +0:40 |
3 | 113 | Матвеев | Георгий | 2003 | Маслово | 00:26:20 | 3 | +9:17 |
4 | 186 | Воронцов | Ярослав | 2004 | СШ 'Тверь' Зимина | 00:29:29 | 4 | +12:26 |
5 | 114 | Назаров | Виктор | 2004 | Маслово | 00:32:56 | 5 | +15:53 |
6 | 193 | Рябиков | Кирилл | 2004 | Тверь, лично | 00:33:43 | 6 | +16:40 |
7 | 60 | Морозов | Денис | 2003 | КСШОР2 Тверь | 00:36:32 | 7 | +19:29 |
8 | 91 | Немченко | Данила | 2003 | Лихославльская СОШ №1 | 00:39:37 | 8 | +22:34 |
9 | 125 | Борисов | Иван | 2004 | МОУ 'ЛСОШ №7' | 00:41:23 | 9 | +24:20 |
10 | 93 | Струков | Егор | 2004 | Лихославльская СОШ №1 | 00:49:17 | 10 | +32:14 |
11 | 43 | Марков | Сергей | 2003 | Крючковская оош | 00:52:05 | 11 | +35:02 |
12 | 42 | Егоров | Кирилл | 2004 | Крючковская оош | 01:04:34 | 12 | +47:31 |
13 | 126 | Буляев | Максим | 2003 | МОУ 'ЛСОШ №7' | 01:06:11 | 13 | +49:08 |
14 | 94 | Хортов | Никита | 2003 | Лихославльская СОШ №1 | 01:07:18 | 14 | +50:15 |
15 | 89 | Иванов | Владимир | 2004 | Лихославльская СОШ №1 | 01:33:06 | 15 | +76:03 |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 65 | Крылова | Алина | 2003 | КСШОР2 Тверь | 00:26:23 | 1 | |
2 | 38 | Фалилеева | Ксения | 2004 | Калашниковская СОШ | 00:38:31 | 2 | +12:08 |
3 | 177 | Аникина | Владислава | 2004 | СШ 'Тверь' - OrientStar | 00:38:50 | 3 | +12:27 |
4 | 102 | Позднякова | АЛИНА | 2004 | лично | 00:40:40 | 4 | +14:17 |
5 | 77 | Послухаева | Виктория | 2003 | ЛИС | 00:40:43 | 5 | +14:20 |
6 | 26 | Бурыкина | Алена | 2003 | ИНТЕРНАТ | 00:41:26 | 6 | +15:03 |
7 | 35 | Мещерякова | Юлия | 2004 | Калашниковская СОШ | 00:42:03 | 7 | +15:40 |
8 | 37 | Трензова | Полина | 2004 | Калашниковская СОШ | 00:50:38 | 8 | +24:15 |
9 | 34 | Мельникова | Полина | 2004 | Калашниковская СОШ | 00:54:02 | 9 | +27:39 |
10 | 33 | Воскресенская | Анастасия | 2004 | Калашниковская СОШ | 00:57:29 | 10 | +31:06 |
11 | 101 | Суворова | Кристина | 2004 | Лихославльская СОШ №1 | 00:59:25 | 11 | +33:02 |
12 | 100 | Курьянова | Виктория | 2004 | Лихославльская СОШ №1 | cнят | | |
13 | 36 | Способина | Ксения | 2004 | Калашниковская СОШ | cнят | | |
14 | 103 | Яковлева | Валерия | 2004 | Лихославльская СОШ №1 | cнят | | |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 63 | Потапов | Иван | 1999 | КСШОР2 Тверь | 00:25:53 | 1 | |
2 | 196 | Макаров | Сергей | 1988 | Тверь, лично | 00:27:09 | 2 | +1:16 |
3 | 18 | Щепин | Валерий | 1998 | ВА ВКО | 00:28:34 | 3 | +2:41 |
4 | 198 | Павлов | Сергей | 1983 | Тверь, лично | 00:28:38 | 4 | +2:45 |
5 | 17 | Лимонов | Георгий | 1998 | ВА ВКО | 00:29:01 | 5 | +3:08 |
6 | 16 | Клушанцев | Федор | 1999 | ВА ВКО | 00:30:08 | 6 | +4:15 |
7 | 224 | Садков | Алексей | 1971 | Тверь-Планета | 00:30:30 | 7 | +4:37 |
8 | 205 | Ходосенко | Александр | 1988 | Тверь, лично | 00:30:42 | 8 | +4:49 |
9 | 62 | Войтик | Антон | 2000 | КСШОР2 Тверь | 00:32:53 | 9 | +7:00 |
10 | 19 | Янковский | Назар | 1998 | ВА ВКО | 00:33:02 | 10 | +7:09 |
11 | 15 | Згибнев | Андрей | 1996 | ВА ВКО | 00:33:19 | 11 | +7:26 |
12 | 227 | Сергеев | Евгений | 1992 | ШарКон | 00:33:30 | 12 | +7:37 |
13 | 204 | Тюрин | Станислав | 1975 | Тверь, лично | 00:34:41 | 13 | +8:48 |
14 | 20 | Куракин | Дмитрий | 1984 | Динамо-Ф | 00:35:22 | 14 | +9:29 |
15 | 197 | Марамыгин | Егор | 2000 | Тверь, лично | 00:39:26 | 15 | +13:33 |
16 | 105 | Морозов | Вячеслав | 1974 | Луч | 00:39:28 | 16 | +13:35 |
17 | 136 | Машуков | Дмитрий | 1993 | ПГС | 00:39:56 | 17 | +14:03 |
18 | 1 | Митрофанов | Евгений | 2001 | FOREST SPORT | 00:40:24 | 18 | +14:31 |
19 | 116 | Сапелкин | Александр | 2001 | Маслово | 00:40:28 | 19 | +14:35 |
20 | 143 | Ивашкевич | АЛЕКСЕЙ | 0 | лично | 00:40:53 | 20 | +15:00 |
21 | 199 | Петров | Алексей | 1994 | Тверь, лично | 00:42:40 | 21 | +16:47 |
22 | 206 | Шушунов | Александр | 1984 | Тверь, лично | 01:00:18 | 22 | +34:25 |
23 | 3 | Фетисов | Павел | 2000 | FORREST SPORT | 01:00:25 | 23 | +34:32 |
24 | 194 | Беляев | Сергей | 1988 | Тверь, лично | 01:01:28 | 24 | +35:35 |
25 | 115 | Катков | Алексей | 2002 | Маслово | 01:06:30 | 25 | +40:37 |
26 | 104 | Щеголев | АЛЕКСАНДР | 1989 | лично | 01:08:20 | 26 | +42:27 |
27 | 202 | Тверской | Артур | 1982 | Тверь, лично | 01:23:18 | 27 | +57:25 |
28 | 201 | Сидоров | Михаил | 1985 | Тверь, лично | cнят | | |
29 | 142 | Токарчук | АЛЕКСАНДР | 0 | ВА ВКО | cнят | | |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 66 | Будникова | Александра | 1999 | КСШОР2 Тверь | 00:29:32 | 1 | |
2 | 220 | Мужилко | Виктория | 1994 | Тверь, лично | 00:31:27 | 2 | +1:55 |
3 | 219 | Костина | Дарья | 1998 | Тверь, лично | 00:33:47 | 3 | +4:15 |
4 | 23 | Зубкова | Марина | 1988 | Динамо-Ф | 00:44:19 | 4 | +14:47 |
5 | 226 | Лебедева | Ольга | 1985 | Торжокский р-н, лично | 00:45:00 | 5 | +15:28 |
6 | 222 | Шарова | Ольга | 1979 | Тверь, лично | 00:45:45 | 6 | +16:13 |
7 | 218 | Ежунова | Мария | 1985 | Тверь, лично | 00:53:33 | 7 | +24:01 |
8 | 221 | Снегирева | Евгения | 1983 | Тверь, лично | 00:54:58 | 8 | +25:26 |
9 | 144 | Алексеева | ОЛЬГА | 0 | лично | 00:55:10 | 9 | +25:38 |
10 | 135 | Орлова | Виктория | 2002 | МОУ 'ЛСОШ №7' | cнят | | |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 4 | Хасаншин | Рустам | 1976 | OK OUT | 00:32:44 | 1 | |
2 | 208 | Копейкин | Виталий | 1979 | Тверь, лично | 00:34:00 | 2 | +1:16 |
3 | 209 | Петров | Сергей | 1983 | Тверь, лично | 00:35:54 | 3 | +3:10 |
4 | 8 | Мужилко | ДМИТРИЙ | 1980 | OrientStar | 00:36:26 | 4 | +3:42 |
5 | 22 | Светогоров | Дмитрий | 1971 | Динамо-Ф | 00:43:25 | 5 | +10:41 |
6 | 146 | Куликов | ИЛЬЯ | 0 | лично | 00:44:22 | 6 | +11:38 |
7 | 21 | Кашин | Александр | 1983 | Динамо-Ф | 00:45:47 | 7 | +13:03 |
8 | 210 | Рогозин | Сергей | 1983 | Тверь, лично | 00:48:25 | 8 | +15:41 |
9 | 7 | Крутов | Андрей | 1971 | OrientStar | 00:53:53 | 9 | +21:09 |
10 | 71 | Гордеев | Андрей | 1972 | ЛИС | 01:08:16 | 10 | +35:32 |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 154 | Ушатина | Елена | 1977 | СК Бурашево | 00:43:25 | 1 | |
2 | 225 | Бурдо | Татьяна | 1969 | Тверь-Планета | 00:50:15 | 2 | +6:50 |
3 | 155 | Щербинина | Наталья | 1982 | СК Бурашево | 00:52:34 | 3 | +9:09 |
4 | 79 | Копейкина | Светлана | 1979 | ЛИС | 00:55:49 | 4 | +12:24 |
5 | 223 | Бережная | Наталья | 1979 | Тверь, лично | 00:58:01 | 5 | +14:36 |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 152 | Крылов | Алексей | 1952 | СК Бурашево | 00:32:22 | 1 | |
2 | 211 | Марамыгин | Евгений | 1967 | Тверь, лично | 00:36:05 | 2 | +3:43 |
3 | 74 | Копейкин | Владимир | 1948 | ЛИС | 00:37:35 | 3 | +5:13 |
4 | 214 | Снегирев | Олег | 1954 | Тверь, лично | 00:42:17 | 4 | +9:55 |
5 | 118 | Дегулёв | Валерий | 1965 | Маслово | 00:45:09 | 5 | +12:47 |
6 | 106 | Морозов | Евгений | 1947 | Луч | 00:45:59 | 6 | +13:37 |
7 | 215 | Трубников | Михаил | 1959 | Тверь, лично | 01:05:28 | 7 | +33:06 |
OPEN 1 Ж12 М12 Ж14 М14 М16 Ж16 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 83 | Онофрейчук | Галина | 1961 | ЛИС | 00:30:47 | 1 | |
2 | 82 | Копейкина | Лидия | 1953 | ЛИС | 00:32:58 | 2 | +2:11 |
3 | 81 | Вальберг | Татьяна | 1958 | ЛИС | cнят | | |