На маршруте между Тверью и Москвой отменят 28 поездов
Расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления изменится во второй половине февраля.
Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Помимо отмены поездов на участке Москва – Тверь (Конаково) во второй половине февраля изменятся расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участке Тверь – Бологое (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».
В Московско-Тверской ППК приносят извинения за неудобства и просят пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом изменений в расписании движения.
Во второй половине февраля не будут курсировать поезда:
| Москва – Тверь | ||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Дата |
| 6336 | 10:35 | Москва – Крюково | 11:28 | 15 – 18, 20, 21 февраля |
| 6340 | 11:00 | Москва – Крюково | 11:47 | 17, 18 февраля |
| 6708 | 11:26 | Москва – Тверь | 14:04 | 17, 18 февраля |
| 6342 | 11:40 | Москва – Крюково | 12:34 | 15, 16, 19 – 21 февраля |
| 7550 | 12:22 | Москва – Крюково | 12:53 | 15, 16, 19 – 21 февраля |
| 6344 | 12:27 | Москва – Крюково | 13:20 | 15 – 21 февраля |
| 6346 | 12:38 | Москва – Крюково | 13:32 | 15, 16, 20, 21 февраля |
| 6348 | 12:48 | Москва – Крюково | 13:40 | 15, 16, 20, 21 февраля |
| 7552 | 13:15 | Москва – Крюково | 13:52 | 15, 16, 20, 21 февраля |
| 6512 | 13:30 | Москва – Клин | 15:20 | 15, 16, 19 – 21, 27, 28 февраля |
| 6408 | 14:09 | Москва – Подсолнечная | 15:31 | 19, 27, 28 февраля |
| 6202 | 15:07 | Москва – Крюково | 16:02 | 17, 18 февраля |
| 6410 | 15:37 | Москва – Подсолнечная | 16:58 | 19, 27, 28 февраля |
| 7558 | 16:13 | Москва – Крюково | 16:44 | 19, 27, 28 февраля |
| 6354 | 16:19 | Москва – Крюково | 17:12 | 19, 27, 28 февраля |
| Тверь – Москва | ||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Дата |
| 6709 | 8:15 | Тверь – Москва | 10:59 | 17, 18 февраля |
| 6325 | 09:20 | Крюково – Москва | 10:23 | 15 – 18, 20, 21 февраля |
| 6329 | 10:50 | Крюково – Москва | 11:49 | 15 – 21 февраля |
| 6517 | 10:50 | Клин – Москва | 12:37 | 15, 16, 19 – 21, 27, 28 февраля |
| 6331 | 11:20 | Крюково – Москва | 12:15 | 15, 16, 20, 21 февраля |
| 7549 | 11:40 | Крюково – Москва | 12:12 | 15, 16, 20, 21 февраля |
| 6609 | 12:07 | Конаково – Москва | 14:47 | 17, 18 февраля |
| 6333 | 12:40 | Крюково – Москва | 13:39 | 19, 27, 28 февраля |
| 6335 | 13:17 | Крюково – Москва | 14:12 | 15, 16, 19 – 21 февраля |
| 7551 | 13:45 | Крюково – Москва | 14:19 | 15, 16, 19 – 21 февраля |
| 7553 | 14:15 | Крюково – Москва | 14:47 | 19, 27, 29 февраля |
| 6339 | 14:30 | Крюково – Москва | 15:26 | 19, 27, 28 февраля |
| 6407 | 15:04 | Крюково – Москва | 15:59 | 19, 27, 28 февраля |






КОММЕНТАРИИ 0 Войти