Названы водоемы Тверской области с наибольшей толщиной льда
ГУ МЧС по Тверской области опубликовало данные по толщине льда на водоемах региона.
В отдельных районах Тверской области толщина льда достигает 20, 25 и даже 35 см, как, например, в Весьегонском округе. Однако, в большинстве случаев он несколько тоньше. Более того, на ряде водоемов наблюдаются промоины. Во избежание происшествий и несчастных случаев спасатели рекомендуют соблюдать основные правила поведения на льду.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 15-25 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 15-25 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 15-25 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 15-25 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 20-35 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 15-25 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-15 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-15 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 7 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 7 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 0 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 7 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 15 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 15 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 15 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 15 | |
г. Калязин | р. Волга | 15 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 10 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 6 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 8 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 11 | промоины |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 14 | промоины |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 12 | промоины |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 16 | промоины |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 16 | промоины |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 17 | промоины |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 20 | промоины |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 20 | промоины |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 15 | промоины |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 18 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 18 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 12 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 12 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 15 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 15 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 15 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 17 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 15 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 18 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 15 | |
Осташковский | р. Полоновка | 9 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 18 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 18 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 18 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 18 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 18 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 20 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 22 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 19 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 25 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 25 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 22 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 20 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 15 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 18 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 18 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 18 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 16 | |
Торопецкий | р. Торопа | 4 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 12 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 11 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 11 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 12 |
КОММЕНТАРИИ 0 Войти