Тверская область заняла 3-е место в олимпийском зачете среди регионов ЦФО и 17-е среди всех субъектов РФ
Таковы итоги рейтинга, который составлен по итогам выступления представителей российских регионов на ХХХ летней Олимпиаде в Лондоне.
Как мы считали? Все довольно просто, хотя и утомительно. Взяли полный список олимпийских чемпионов и призеров и выписали регионы, за которые они официально выступали. При этом большинство российских олимпийцев представляли два, а то и три субъекта РФ. Поэтому соответствующая награда Игр шла в зачет каждому из этих регионов.
Вот так и получилось, что Тверская область с золотом байдарочника Юрия Постригая и двумя бронзами каноиста Ильи Первухина и баскетболиста Дмитрия Хвостова поделила в этом списке 17-18-е места с Саратовской областью из 49 субъектов РФ, получивших награды Лондона-2012.
При этом если объединить на одной строчке регионы с абсолютно одинаковыми показателями, то Верхневолжье и вовсе окажется на 15-й позиции рейтинга ведущих спортивных регионов России.
В Центральном федеральном округе Тверская область в командном зачете по олимпийским медалям вошла в тройку лидеров. Выше Верхневолжья оказались только Московская и Белгородская области. Причем Белгород обошел Тверь в основном за счет своих волейболистов — чемпионов Олимпийских игр.
Командный зачет регионов РФ по итогам ХХХ летних Олимпийских игр
| М | Регион | Золото | Серебро | Бронза |
| 1 | Москва | 22 | 14 | 9 |
| 2 | Московская область | 8 | 6 | 11 |
| 3 | Республика Татарстан | 7 | 1 | 2 |
| 4 | Санкт-Петербург | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Белгородская область | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Ростовская область | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Свердловская область | 3 | — | 2 |
| 8 | Республика Мордовия | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Новосибирская область | 2 | — | 1 |
| 10 | Челябинская область | 2 | — | 1 |
| 11 | Омская область | 2 | — | — |
| 12 | Краснодарский край | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Пензенская область | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Республика Северная Осетия — Алания | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Нижегородская область | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Волгоградская область | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Тверская область | 1 | — | 2 |
| 18 | Саратовская область | 1 | — | 2 |
| 19 | Чеченская Республика | 1 | 1 | — |
| 20 | Ямало-Ненецкийавтономный округ | 1 | — | 1 |
| 21 | Республика Адыгея | 1 | — | — |
| 22 | Самарская область | 1 | — | — |
| 23 | Республика Калмыкия | 1 | — | — |
| 24 | Ставропольский край | — | 2 | 2 |
| 25 | Тульская область | — | 1 | — |
| 26 | Воронежская область | — | 1 | — |
| 27 | Курская область | — | 1 | — |
| 28 | Республика Саха (Якутия) | — | 1 | — |
| 29 | Тюменская область | — | 1 | — |
| 30 | Костромская область | — | 1 | — |
| 31 | Иркутская область | — | 1 | — |
| 32 | Пермский край | — | 1 | — |
| 33 | Алтайский край | — | — | 2 |
| 34 | Республика Дагестан | — | — | 2 |
| 35 | Кабардино-Балкарская Республика | — | — | 2 |
| 36 | Ленинградская область | — | — | 1 |
| 37 | Архангельская область | — | — | 1 |
| 38 | Рязанская область | — | — | 1 |
| 39 | Красноярский край | — | — | 1 |
| 40 | Чувашская Республика | — | — | 1 |
| 41 | Республика Бурятия | — | — | 1 |
| 42 | Республика Башкортостан | — | — | 1 |
| 43 | Приморский край | — | — | 1 |
| 44 | Смоленская область | — | — | 1 |
| 45 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | — | — | 1 |
| 46 | Тюменская область | — | — | 1 |
| 47 | Брянская область | — | — | 1 |
| 48 | Калужская область | — | — | 1 |
| 49 | Хабаровский край | — | — | 1 |






КОММЕНТАРИИ 0 Войти