В октябре пассажиров ждут масштабные изменения в расписании электричек, курсирующих между Тверью и Москвой
Также изменения коснутся и электропоездов на участке Тверь – Бологое.
В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине октября изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). Об этом сообщили в МТ ППК. Помимо этого, во второй половине октября изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов компании.
В этот период не будут курсировать поезда:
Москва – Тверь | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6706 | 7:55 | Москва – Тверь | 11:25 | Отменён частично, на участке Клин – Тверь | 16 октября |
6708 | 9:01 | Москва – Тверь | 11:50 | Отменен частично, на участке Крюково – Тверь | 16, 18 октября |
6606 | 9:22 | Москва – Конаково | 12:03 | Отменен частично, на участке Крюково – Конаково | 16-20 октября |
7510 | 9:51 | Москва – Тверь | 11:30 | Отменён частично, на участке Редкино – Тверь | 16 октября |
6608 | 11:33 | Москва – Конаково | 14:09 | Отменен частично, на участке Клин – Конаково | 19, 20 октября |
6342 | 11:40 | Москва – Крюково | 12:34 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
7512 | 11:45 | Москва – Тверь | 13:23 | Отменен частично, на участке Крюково – Тверь | 19, 20 октября |
7514 | 12:32 | Москва – Тверь | 14:17 | Отменен частично, на участке Крюково – Тверь | 19, 20 октября |
6712 | 13:20 | Москва – Тверь | 16:07 | Отменён на всём маршруте | 16-20 октября |
6512 | 13:30 | Москва – Клин | 15:20 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
7516 | 13:45 | Москва – Тверь | 15:19 | Отменён частично, на участке Завидово – Тверь | 16 октября |
6408 | 13:49 | Москва – Подсолнечная | 15:11 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
7322 | 14:30 | Москва – Конаково | 16:18 | Отменен частично, на участке Крюково – Конаково | 19, 20 октября |
7518 | 15:45 | Москва – Тверь | 17:24 | Отменен на всем маршруте | 19, 20 октября |
6410 | 15:47 | Москва – Подсолнечная | 17:02 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
6410 | 15:47 | Москва – Подсолнечная | 17:02 | Отменён частично, на участке Крюково – Подсолнечная | 19, 20 октября |
6356 | 16:11 | Москва – Крюково | 17:08 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
7586 | 16:32 | Москва – Клин | 17:33 | Отменен частично, на участке Подсолнечная – Клин | 19-20 октября |
7520 | 16:46 | Москва – Тверь | 18:23 | Отменен частично, на участке Крюково – Тверь | 18-20 октября |
6716 | 17:31 | Москва – Тверь | 20:22 | Отменен на всем маршруте | 19, 20 октября |
6366 | 18:09 | Москва – Крюково | 19:04 | Отменён на всём маршруте | 18 октября |
Тверь – Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6711 | 10:20 | Тверь – Москва | 12:57 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
6519 | 10:50 | Клин – Москва | 12:37 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
6711 | 11:19 | Клин – Москва | 12:57 | Отменен на всем маршруте | 19, 20 октября |
6609 | 12:17 | Конаково – Москва | 14:47 | Отменен частично, на участке Конаково – Крюково | 19, 20 октября |
6335 | 12:40 | Крюково – Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
7513 | 13:02 | Тверь – Москва | 14:37 | Отменен на всем маршруте | 19, 20 октября |
6337 | 13:17 | Крюково – Москва | 14:12 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
7515 | 14:15 | Тверь – Москва | 15:48 | Отменен частично, на участке Тверь – Крюково | 19, 20 октября |
6339 | 14:20 | Крюково – Москва | 15:16 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
6715 | 14:26 | Тверь – Москва | 17:14 | Отменен частично, на участке Тверь – Крюково | 16, 18 октября |
6715 | 14:26 | Тверь – Москва | 17:14 | Отменен на всем маршруте | 19, 20 октября |
6611 | 14:30 | Конаково – Москва | 16:55 | Отменен частично, на участке Конаково – Крюково | 16-18 октября |
6611 | 14:30 | Конаково – Москва | 16:55 | Отменен частично, на участке Конаково – Клин | 19, 20 октября |
6407 | 15:05 | Крюково – Москва | 15:59 | Отменён на всём маршруте | 16-18 октября |
7517 | 15:17 | Тверь – Москва | 16:52 | Отменен частично, на участке Тверь – Крюково | 19, 20 октября |
7517 | 15:17 | Тверь – Москва | 16:52 | Отменён частично, на участке Тверь – Редкино | 16 октября |
6409 | 15:46 | Подсолнечная – Москва | 17:02 | Отменен частично, на участке Подсолнечная – Крюково | 16-18 октября |
7519 | 16:10 | Тверь – Москва | 17:47 | Отменён частично, на участке Тверь – Завидово | 16 октября |
6717 | 16:22 | Тверь – Москва | 19:09 | Отменён частично, на участке Тверь – Редкино | 16 октября |
7321 | 16:30 | Конаково – Москва | 18:22 | Отменен частично, на участке Конаково – Крюково | 19, 20 октября |
6355 | 16:37 | Крюково – Москва | 17:33 | Отменён на всём маршруте | 18 октября |
6411 | 17:14 | Москва – Подсолнечная | 18:31 | Отменён частично, на участке Подсолнечная – Крюково | 19, 20 октября |
7305 | 17:47 | Клин – Москва | 19:19 | Отменен частично, на участке Клин – Подсолнечная | 19, 20 октября |
7523 | 18:55 | Тверь – Москва | 20:38 | Отменен частично, на участке Тверь – Крюково | 18-20 октября |
Тверь – Бологое (Торжок) | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6792 | 10:53 | Тверь – Лихославль | 11:41 | Отменён на всём маршруте | 16 октября |
6774 | 14:57 | Тверь – Бологое | 18:26 | Отменён частично, на участке Тверь – Лихославль | 16 октября |
7208/7207 | 15:24 | Тверь – Торжок | 16:28 | Отменён на всём маршруте | 16 октября |
6754/6753 | 15:41 | Тверь – Торжок | 17:13 | Отменён на всём маршруте | 16 октября |
Бологое (Торжок) – Тверь | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6775 | 7:55 | Бологое – Тверь | 11:15 | Отменён частично, на участке Лихославль – Тверь | 16 октября |
7218/7217 | 10:36 | Торжок – Тверь | 11:40 | Отменён на всём маршруте | 16 октября |
6791 | 11:55 | Лихославль – Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте | 16 октября |
6766/6765 | 17:25 | Торжок – Тверь | 18:55 | Отменён на всём маршруте | 16 октября |
КОММЕНТАРИИ 0 Войти