В Твери утверждены цены на аттракционы и торговые места в Горсаду на 2016 год
2 сентября подписано постановление Об утверждении тарифов на платные услуги на 2016 год в муниципальном унитарном предприятии Твери «Городской сад».
Согласно постановлению № 1425, новые тарифы будут действовать с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Расценки на услуги Городского сада в 2016 году:
Услуги аттракционов | ||||
1 | Пират | физ. лица | 1 пос. | 100 |
2 | Круговой обзор | физ. лица | 1 пос. | 100 |
3 | Ромашка | физ. лица | 1 пос. | 100 |
4 | Зорб | физ. лица | 1 пос. | 100 |
5 | Ракушки | физ. лица | 1 пос. | 100 |
6 | Веломобили | физ. лица | 1 пос. | 100 |
7 | Бамперные лодки | физ. лица | 1 пос. | 100 |
8 | Паровозик | физ. лица | 1 пос. | 70 |
9 | Юнга | физ. лица | 1 пос. | 70 |
10 | Солнышко | физ. лица | 1 пос. | 70 |
11 | Сказка | физ. лица | 1 пос. | 70 |
12 | Батут “Цирк” | физ. лица | 1 пос. | 70 |
13 | Батут “Горка Квадрига” | физ. лица | 1 пос. | 70 |
14 | Батут “Зооарена” | физ. лица | 1 пос. | 70 |
15 | Военный аэропорт | физ. лица | 1 пос. | 70 |
16 | Батут “Манеж с конусами” | физ. лица | 1 пос. | 70 |
17 | Воздушные шары | физ. лица | 1 пос. | 70 |
18 | Медвежонок | физ. лица | 1 пос. | 70 |
19 | Ралли | физ. лица | 1 пос. | 70 |
20 | Полет | физ. лица | 1 пос. | 70 |
21 | Космос | физ. лица | 1 пос. | 70 |
22 | Настольный теннис | физ. лица | 1 пос. | 60 |
23 | Шахматы | физ. лица | 1 пос. | 60 |
24 | Комната смеха | физ. лица | 1 пос. | 60 |
25 | Тир | физ. лица | 6 выстрелов | 60 |
26 | Понициклы | физ. лица | 1 пос. | 60 |
27 | Бассейн с рыбками | физ. лица | 1 пос. | 60 |
Иные виды деятельности | ||||
Услуги “Предоставление торговых мест” (кроме праздничных дней) | ||||
1 | Торговое место (без подключения к электроснабжению) | физические и юридические лица | 1 торговое место, площадью до 5,0 м² в месяц | 20 100 |
2 | Торговое место (с подключением к электроснабжению, до 100 кВт.ч. в месяц) | физические и юридические лица | 1 торговое место, площадью до 5,0 м² в месяц | 25 600 |
3 | Торговое место (без подключения к электроснабжению) | физические и юридические лица | 1 торговое место, площадью до 5,0 м² в день | 1 200 |
4 | Торговое место (с подключением к электроснабжению, до 3 кВт.ч. в день) | физические и юридические лица | 1 торговое место, площадью до 5,0 м² в день | 1 600 |
5 | Место для размещения вендинговых автоматов (электроснабжение оплачивается по счетчику) | физические и юридические лица | 1 м² в месяц | 4 000 |
Услуги по предоставлению торговых мест в День города: | ||||
6 | Торговля выпечкой, безалкогольными напитками, продуктами питания в упаковке, мороженным, сахарной ватой, кукурузой, попкорном и т.д. | физические и юридические лица | 1 место/день | 6 000 |
7 | Торговля сувенирами, игрушками и прочие не продовольственные товары, очками, шарами и т.д. | физические и юридические лица | 1 место/день | 5 600 |
8 | Аквагрим, силовые автоматы и т.д. | физические и юридические лица | 1 место/день | 3 300 |
Услуги по предоставлению торговых мест в дни проведения культурно-массовых мероприятий (“Масленица”, “Пасха”, “Праздник Весны и труда” (1 мая), “День Победы” (9 мая), “Международный день защиты детей” (1 июня), “День России” (12 июня)): | ||||
9 | Торговля выпечкой, безалкогольными напитками, продуктами питания в упаковке, мороженным, сахарной ватой, кукурузой, попкорном и т.д. | физические и юридические лица | 1 место/день | 4 500 |
10 | Торговля сувенирами, игрушками и прочие не продовольственные товары, очками, шарами и т.д. | физические и юридические лица | 1 место/день | 3 050 |
11 | Аквагрим, силовые автоматы и т.д. | физические и юридические лица | 1 место/день | 1 800 |
Прочие услуги | ||||
1 | Реклама (местная радиотрансляция) | физические и юридические лица | 1 секунда | 11 |
2 | Предоставление рекламной площади (площадь до 5 м2, без подсветки) | физические и юридические лица | 1 место в месяц | 12 000 |
3 | Прокат льда | физические лица | 1 посетитель за час | 60 |
4 | Прокат спортивного инвентаря (коньки) | физические лица | 1 пара в час | 60 |
5 | Туалет (туалетный модуль) | физические лица | 1 посетитель | 11 |
6 | Предоставление декоративной конструкции “Цветочное платье” для фотосъемки | физические лица | 1 посетитель | 100 |
7 | Предоставление декоративной конструкции “Карета” для фотосъемки | физические лица | 1 посетитель | 100 |
8 | Предоставление костюмов (для взрослых) для фотосъемки | физические лица | 1 посетитель | 300 |
9 | Предоставление костюмов (для детей) для фотосъемки | физические лица | 1 посетитель | 200 |
КОММЕНТАРИИ 1 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
МУП должен зарабатывать