В выходные на участке Москва – Тверь отменят несколько электричек
Пассажиров просят внимательно планировать поездки.
В предстоящие выходные, 9 и 10 ноября, значительно изменится расписание электричек Ленинградского направления: часть пригородных поездов отменят, а часть будет следовать по сокращенному маршруту до станции Крюково.
Как пояснили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, это связано с масштабными работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Крюково (Зеленоград).
Пассажиров просят внимательно ознакомиться с изменениями в расписании и учитывать их при планировании своего маршрута в указанные даты.
Москва – Тверь | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6502 | 4:33 | Москва – Клин | 6:13 | Отменён частично, на участке Крюково – Клин | 10 ноября |
6602 | 5:22 | Москва – Конаково | 7:58 | Отменён частично, на участке Крюково – Конаково | 10 ноября |
7502 | 5:27 | Москва – Тверь | 7:17 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
6504 | 5:33 | Москва – Клин | 7:15 | Отменён частично, на участке Крюково – Клин | 10 ноября |
7580 | 6:21 | Москва – Клин | 7:20 | Отменён частично, на участке Крюково – Клин | 10 ноября |
6402 | 6:51 | Москва – Подсолнечная | 8:15 | Отменён частично, на участке Крюково – Подсолнечная | 10 ноября |
7504 | 6:58 | Москва – Тверь | 8:40 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
6704 | 7:03 | Москва – Тверь | 10:06 | Отменён частично, на участке Крюково – Тверь | 10 ноября |
7506 | 7:44 | Москва – Тверь | 9:25 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
6404 | 8:31 | Москва – Подсолнечная | 9:50 | Отменён частично, на участке Крюково – Подсолнечная | 10 ноября |
7510 | 9:51 | Москва – Тверь | 11:30 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
6710 | 11:26 | Москва – Тверь | Отменён частично, на участке Москва – Тверь | 10 ноября | |
6406 | 11:52 | Москва – Подсолнечная | 13:12 | Отменён частично, на участке Крюково – Подсолнечная | 10 ноября |
7302 | 12:53 | Москва – Клин | 13:56 | Отменён частично, на участке Крюково – Клин | 10 ноября |
6408 | 13:49 | Москва – Подсолнечная | 15:11 | Отменён частично, на участке Крюково – Подсолнечная | 10 ноября |
6354 | 16:00 | Москва – Крюково | 16:52 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
6204 | 16:58 | Останкино – Крюково | 17:36 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
6364 | 17:49 | Москва – Крюково | 18:42 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
7524 | 18:41 | Москва – Тверь | 20:27 | Отменён частично, на участке Крюково – Тверь | 9 ноября |
6416 | 19:59 | Москва – Подсолнечная | 21:15 | Отменён частично, на участке Крюково – Подсолнечная | 9 ноября |
6386 | 21:36 | Москва – Крюково | 22:29 | Отменён на всём маршруте | 9 ноября |
6524 | 22:36 | Москва – Клин | 0:16 | Отменён частично, на участке Крюково – Клин | 9 ноября |
6526 | 23:42 | Москва – Клин | 1:14 | Отменён на всём маршруте | 9 ноября |
Тверь – Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6503 | 4:26 | Клин – Москва | 6:12 | Отменён частично, на участке Клин – Крюково | 10 ноября |
6509 | 5:38 | Клин – Москва | 7:23 | Отменён частично, на участке Клин – Крюково | 10 ноября |
7591 | 6:30 | Конаково – Москва | 8:35 | Отменён частично, на участке Конаково – Крюково | 10 ноября |
6513 | 6:43 | Клин – Москва | 8:25 | Отменён частично, на участке Клин – Крюково | 10 ноября |
7503 | 6:46 | Тверь – Москва | 8:42 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
7505 | 6:46 | Тверь – Москва | 9:58 | Отменён частично, на участке Тверь – Крюково | 10 ноября |
6515 | 7:32 | Клин – Москва | 9:16 | Отменён частично, на участке Клин – Крюково | 10 ноября |
6709 | 8:15 | Тверь – Москва | 10:59 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
6605 | 8:20 | Конаково – Москва | 10:49 | Отменён частично, на участке Конаково – Крюково | 10 ноября |
7583 | 8:38 | Клин – Москва | 9:47 | Отменён частично, на участке Клин – Крюково | 10 ноября |
6403 | 9:05 | Подсолнечная – Москва | 10:27 | Отменён частично, на участке Подсолнечная – Крюково | 10 ноября |
6405 | 10:27 | Подсолнечная – Москва | 11:49 | Отменён частично, на участке Подсолнечная – Крюково | 10 ноября |
6711 | 11:19 | Клин – Москва | 12:57 | Отменён частично, на участке Клин – Крюково | 10 ноября |
7513 | 13:02 | Тверь – Москва | 14:37 | Отменён частично, на участке Тверь – Крюково | 10 ноября |
6407 | 14:38 | Подсолнечная – Москва | 15:59 | Отменён частично, на участке Подсолнечная – Крюково | 10 ноября |
6343 | 14:50 | Крюково – Москва | 15:46 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
7303 | 15:15 | Клин – Москва | 16:24 | Отменён частично, на участке Клин – Крюково | 10 ноября |
6409 | 15:46 | Подсолнечная – Москва | 17:02 | Отменён частично, на участке Подсолнечная – Крюково | 10 ноября |
6203 | 16:09 | Крюково – Останкино | 16:37 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
6353 | 16:27 | Крюково – Москва | 17:23 | Отменён на всём маршруте | 10 ноября |
6381 | 20:19 | Крюково – Москва | 21:13 | Отменён на всём маршруте | 9 ноября |
7575 | 21:00 | Крюково – Москва | 21:35 | Отменён на всём маршруте | 9 ноября |
7527 | 21:13 | Тверь – Москва | 23:05 | Отменён частично, на участке Тверь – Крюково | 9 ноября |
7579 | 21:55 | Крюково – Москва | 22:30 | Отменён на всём маршруте | 9 ноября |
6417 | 22:48 | Подсолнечная – Москва | 0:08 | Отменён частично, на участке Подсолнечная – Крюково | 9 ноября |
КОММЕНТАРИИ 0 Войти