За паспорта тверитянам придется платить больше
1 января 2015 года в силу вступил Федеральный закон «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому увеличены размеры государственных пошлин.
Теперь государственные пошлины будут уплачиваться в следующих размерах:
№ п/п |
Наименование государственной пошлины (по видам юридически значимых действий) | Размер государственной пошлины с 01.01.2015 г., руб. |
1 | – за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 2 000 |
2 | – за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения) | 3 500 |
3 | – за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 1 000 |
4 | – за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 1 500 |
5 | – за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 500 |
6 | – за выдачу проездного документа беженца или продление срока действия указанного документа | 350 |
7 | – за выдачу или продление срока действия визы для выезда из Российской Федерации | 1 000 |
8 | – за выдачу или продление срока действия визы для выезда из Российской Федерации и последующего въезда в Российскую Федерацию | 1 000 |
9 | – за выдачу или продление срока действия визы для многократного пересечения государственной границы Российской Федерации | 1 600 |
10 | – за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства (за каждого приглашённого) | 800 |
11 | – за выдачу или продление срока действия вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства | 3 500 |
12 | – за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации | 350 |
13 | – за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации | 1 600 |
14 | – за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников (за каждого привлекаемого иностранного работника) | 10 000 |
15 | – за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства | 3 500 |
16 | – за прием в гражданство Российской Федерации, восстановление в гражданстве Российской Федерации, выход из гражданства Российской Федерации, за определение наличия гражданства Российской Федерации | 3 500 |
17 | – за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации | 300 |
18 | – за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1 500 |
Напомним, что госпошлина уплачивается плательщиком до подачи заявления на совершение юридически значимых действий либо в случае, если заявления на совершение таких действий поданы в электронной форме, после подачи указанных заявлений, но до принятия их к рассмотрению.
Связанные статьи:
КОММЕНТАРИИ 1 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
Курс доллара, установленный Центробанком на завтра, вырос на 6 с половиной рублей. Курс евро — на 6 рублей. Рубль продолжает снижаться вслед за нефтью — сегодня в Лондоне баррель марки «Брент» стоил меньше 49 долларов.