Народный контроль цен (часть праздничная:)))
Послезавтра 8 марта – первый весенний праздник. Кризис не кризис, а праздники наш народ отмечает с любом случае. А в праздник, особенно женский, что главное? Правильно, приятный комплимент.
Сегодня в нашем рейтинге женско-подарочные товары: конфеты – подойдут всем, кофе – незамысловаты комплимент на любой случай, и, чтобы душа развернулась, любимые женские напитки. В общем, все для нас с вами, девочки! Мужчины, ознакомьтесь с ценами и моими подсказками и вперед – за покупками, чтобы сделать приятное нам любимым!:))
товар | Атак | Глобус | Тележка | Магнит | Лента | Метро |
Конфеты “Рафаэло”, 150 г | 189,4 | 132,9 | 129,9 | 139,9 | 133,99 | 149,01 |
Конфеты “Dove Promises”, 120 г | 154,8 | 109,9 | 119,9 | нет | 142,29 | нет |
Конфеты “Коркунов Ассорти”, 190 г | 196 | 182 | 169,9 | 139,9 | 139,99 | 199 |
Конфеты “Комильфо”, 232 г | нет | 300 | 299,9 | 490 | 383 | 299 |
Конфеты “Мерси Ассорти”, 250 г | нет | 168,9 | 219,9 | 203 | 229 | 253,5 |
Кофе “Нескафе Голд” (крепкий), 95 г | нет | 226,9 | 169,9 | 239,9 | 192,79 | 234,99 |
Ликер “Бейлиз”, 0,7 л | 986 | 769,9 | 799,9 | 1119 | 769 | 965 |
Вино “Чинзано Асти”, 0,75 л | 676 | 721,9 | 579,9 | нет | 439,99 | 650 |
Вино “”Мартини Асти”, 0,75 л | 1059 | 698,9 | 779,9 | нет | 803,89 | 850 |
КОММЕНТАРИИ 0 Войти