Спасатели рассказали, где безопаснее всего выходить на зимнюю рыбалку в Тверской области
В МЧС подвели очередные данные по толщине льда на водных объектах региона.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ежедневно проводят мониторинг ледового покрытия и замеряют уровень толщины льда в связи с понижением температуры воздуха.
Так, по данным на 17 февраля, самый толстый лед сформировался на озерах в Бологовском районе. Там его толщина достигает 23 сантиметров, и выходить на него безопасно. А южнее ледяной покров хоть и сформировался, но, несмотря на финал зимы, не очень-то и прочный. На Волге в Твери толщина льда у Речного вокзала колеблется от 3 до 8 сантиметров, местами есть промоины.
Кроме того, ежедневно инспектора ГИМСа проводят профилактические рейды, направленные на снижение возможности несчастных случаев на водных объектах. Осуществляется патрулирование водоемов, совершаются подворовые обходы, совместно с сотрудниками полиции проводятся разъяснительные беседы с населением.
В ГУ МЧС России по Тверской области рекомендуют гражданам более ответственно относиться к собственной безопасности, не выходить на тонкий лед.
Фактические данные по толщине льда на территории Тверской области на 16.02.2018 | |||
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Тверская область | |||
Бологовский район | оз. Кафтино | 23 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 23 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 23 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 23 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр) | 25 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр) | 20 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр) | 20 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр) | 15 | |
Весьегонский | р. Суховетка (Рыбинское вдхр) | 15 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр) | 15 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр) | 15 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр) | 22 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр) | 15 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр) | 17 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдхр, г. Вышний Волочек | 23 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. Вышний Волочек | 10-15 | промоины |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 10-15 | промоины |
Зубцовский | Вазузское вдхр, д. Высокино | 15-18 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 10-12 | |
г. Тверь | р. Тверца, Речной вокзал | 3-8 | промоины |
Калининский район | р. Волга, п. Малые Перемерки | 17 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 20 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 18 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 18 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 21 | |
г. Калязин | р. Волга | 21 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр) | 11 | |
Кимрский район | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр) | 13 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутрома (Угличское вдхр) | 9-10 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр) | 21 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 18 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 18 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр) | 8-17 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр) | 10-17 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр) | 10-20 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр) | 8-22 | |
Конаковский район | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр) | 12-20 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр) | 7-18 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр) | 10-20 | |
Конаковский | р. Волга, Федоровский залив, н.п. Федоровское (Иваньковское вдхр) | 7-18 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр) | 7-19 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 15 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 16 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 16 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 15 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 16 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 17 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плёс | 16 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владыкино | 15 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 15 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 16 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 16 | |
Осташковский | р. Полоновка | 17 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 18 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 16 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 17 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 16 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 18 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 19 | |
Пеновский район | оз. Вселуг, д. Орлинка | 22 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 18 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 21 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 22 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 22 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 20 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 14 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 22 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 22 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 22 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 22 | |
Торопецкий район | р. Торопа | 13 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 22 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д. Хворостьево | 22 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 16 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 22 |
КОММЕНТАРИИ 0 Войти