Стало известно, на каких водоемах Тверской области самый толстый лед
В преддверии Крещенских купаний толщина льда имеет немаловажное значение.
В преддверии Крещенских купаний ГУ МЧС России по Тверской области обнародовало данные о толщине льда на водоемах Верхневолжья. Сильные морозы, сохраняющиеся на территории региона уже который день, способствовали тому, что кое-где образовался 30-сантиметровый слой льда.
К слову, прочность льда можно определить визуально: наиболее прозрачный имеет голубой и зеленый оттенки. Прочность белого льда вдвое меньше, чем голубого и зеленого. А наиболее опасен лед с оттенками серого, матово-белого либо желтого цвета — он обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см |
Бологовский | оз. Кафтино | 25-30 |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 25-30 |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 25-30 |
Бологовский | оз. Глубочиха | 25-30 |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 20-30 |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-25 |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-25 |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 18-20 |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 5-8 |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 10 |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 30 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 16-18 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 16-18 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 16-18 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 16-18 |
г. Калязин | р. Волга | 16-18 |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 4 |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 5 |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 6 |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 14 |
Кимрский | устье р. Медведица | 11 |
Кимрский | устье р. Кимрка | 15 |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 15 |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 17 |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 18 |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 15 |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 15 |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 15 |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 15 |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 17 |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 18 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 14-16 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 19 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 12 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 18 |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 19 |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 14 |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 16 |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 15 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 20 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 16 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 20 |
Осташковский | р. Полоновка | 10 |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 24 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 24 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 22-24 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 22 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 22 |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 30 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 30 |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 30 |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 30 |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 30 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 30 |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 30 |
Пеновский | устье р. Жукопа | 25-26 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 30 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 30 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 30 |
г. Торопец | оз. Соломено | 25-29 |
Торопецкий | р. Торопа | 25-29 |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 20 |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 20 |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 20 |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 20 |
КОММЕНТАРИИ 0 Войти